实验课表

当前位置: 首页  >  实验室建设  >  实验教学  >  实验课表  >  正文

2022-2023学年第二学期实验课表 第5周

发布时间:2023-03-21     点击数量:
周次 日期 星期 上课时间 班级名称 人数 课程名称 实验室名称 房间编号 指导教师
5 20230320 1 3-4(10:15-12:00) 智能制造工程2021-01班 22 工程力学B(2) 电测试验室(2) 理科-A218 杨静
5 20230320 1 3-4(10:15-12:00) 智能制造工程2021-02班 48 工程力学B(2) 多功能报告室 理科-A215 陈艳
5 20230320 1 3-4(10:15-12:00) 智能制造工程2021-02班 24 工程力学B(2) 电测实验室(3) 理科-A208 李之坚
5 20230320 1 3-4(10:15-12:00) 智能制造工程2021-01班 22 工程力学B(2) 多媒体教室 理科-B205 郭晓倩
5 20230320 1 7-8(16:15-18:00) 机械工程2021-03班 29 工程力学A(2) 材料力学性能试验室(1) 理科-A117 陈艳
5 20230321 2 7-8(16:15-18:00) 工程力学2021-01班 27 材料力学课程实验 材料力学性能试验室(1) 理科-A117 钟卫平
5 20230323 4 7-8(16:15-18:00) 工程力学2021-02班 24 材料力学课程实验 材料力学性能试验室(1) 理科-A117 钟卫平
5 20230324 5 3-4(10:15-12:00) 机械工程2021-05班 28 工程力学A(2) 材料力学性能试验室(1) 理科-A117 陈艳
5 20230324 5 3-4(10:15-12:00) 机械工程2021-08班 29 工程力学A(2) 电测实验室(3) 理科-A208 李之坚
5 20230324 5 3-4(10:15-12:00) 机器人工程2021-02班 30 工程力学B(2) 电测试验室(2) 理科-A218 杨静
5 20230324 5 3-4(10:15-12:00) 机器人工程2021-02班 30 工程力学B(2) 多媒体教室 理科-B205 郭晓倩
5 20230324 5 5-6(14:00-15:45) 工程力学2021-03班 23 材料力学课程实验 材料力学性能试验室(1) 理科-A117 钟卫平
5 20230324 5 7-8(16:15-18:00) 机械工程2021-09班 27 工程力学A(2) 材料力学性能试验室(1) 理科-A117 李之坚

责任编辑:姜涛

Baidu
map